AMPIRE Smartphone-Integration für Volkswagen mit MIB/MIB2/MIB2.5
FEATURES– Interface für die Nachrüstung von Apple CarPlay® und Android Auto Auto
– Bedienung über OEM-Tasten/Touchpad vom Fahrzeug
– Wireless Apple CarPlay® über mitgelieferte WLAN-Antenne ab iPhone 5
– Wired Apple CarPlay® über USB (WLAN am iPhone ausschalten)
– Wired Android Auto Auto über USB
– Android MirrorLink-Funktion (Spiegeln des Smartphone-Displays)
– USB-Eingang für Multimedia-Wiedergabe (z. B. USB-Stick)
– Video-Wiedergabe bei Apple iOS nur über ein USB-Kabel
– Bis 1080p HD-Auflösung bei Multimedia-Wiedergabe
– Unterstützt RMVB, MOV, MKV, MP4, AVI, RM
– Pairing des Smartphones nur bei der Erstinstallation notwendig
– Integrierter Audio-DSP mit Equalizer für den Tonausgang
– Analoger Audio-Ausgang mit 3 Volt Ausgangsspannung für die Tonwiedergabe (Audio AUX)
– Unterstützt Fahrzeuge mit Links- und Rechtslenker
– Softwareupdate über einen Micro-USB-Eingang möglich (Adapter im Lieferumfang)
– „Apple Siri“ und „OK Google“ Sprachsteuerung über mitgeliefertes Mikrofon (keine Telefonie)APPS– GPS-Navigation mit Google Maps und Apple Maps u. v. m.
– Musik-Wiedergabe mit Spotify, Apple Music, Amazon Prime u. v. m.KAMERA-FUNKTIONEN– Eingang für Frontkamera (Composite Video)
– Eingang für Rückfahrkamera (Composite Video)
– Unterstützung von Rückfahrwarnern (PDC)
– Unterstützung von beweglichen Führungslinien
– Unterstützt 360°-Kamerasysteme
– 12-Volt-Ausgang für die Stromversorgung der Frontkamera
– 12-Volt-Ausgang für die Stromversorgung der HeckkameraZUBEHÖRIm Lieferumfang ist ein Adapter von MICRO-USB auf USB für eventuelle Software-Updates des Interfaces enthalten.KOMPATIBILITÄT FAHRZEUGPrüfen Sie vor dem Kauf und der Installation, ob das Produkt kompatibel mit Ihrem Autotyp, Baujahr und Entertainmentsystem ist.
Ihr Entertainmentsystem muss einen analogen Audio-AUX-Eingang für die Tonwiedergabe haben. Inkompatibilität kann zu Beschädigungen führen.KOMPATIBILITÄT SMARTPHONE
ACHTUNG: Einige Hersteller, wie Samsung, haben ihr eigenes, auf Android basierendes Betriebssystem. Unter Umständen ist die „drahtlose“ Nutzung damit nicht möglich.„drahtgebundene“ Verbindung per USB-KabelPrüfen Sie vor dem Kauf und der Installation, ob unser Produkt kompatibel mit Ihrem Smartphone ist.
– Für Apple iOS: mindestens iPhone 5 oder höher
– Für Google Android: mindestens Android 5.0 (Lollipop), besser Android 6.0 (Marshmallow) oder höher.„drahtlose“ Verbindung – Wireless per WLANPrüfen Sie vor dem Kauf und der Installation, ob unser Produkt kompatibel mit Ihrem Smartphone ist.
– Für Apple iOS: mindestens iPhone 5 oder höher
– Für Google Android: mindestens Android 11 und Android Auto 4.8 oder höher, WLAN 5 GHz.TECHNISCHE DATENBetriebsspannung: 12 V DC ±10 %
Stromaufnahme maximal: 1,35 A
Stromaufnahme Standby: 2 mA
Stromaufnahme bei Aus: 0 mA
Ladestrom des USB-Anschlusses: 1100 mA
Betriebstemperatur: -25 °C bis +75 °C
Lagertemperatur: -30 °C bis +85 °C
Abmessungen: 166 x 89 x 27 mm
Abmessungen Verpackung: 260 x 220 x 80 mmZULASSUNGENE-Zulassungsnummer E57*10R06/00*0081
E-Zulassungsnummer E57*COP*0279WICHTIGER PRODUKTHINWEISDie MEDIA IN-Buchse am Gehäuse ist kein HDMI-Eingang zur Wiedergabe von externen HDMI-Quellen. Diese Buchse wird bei einigen Fahrzeugtypen für Zusatzmodule benötigt.INSTALLATIONSHINWEISDieses Produkt wird in Fahrzeugen mit 12-V-Batterie verwendet. Bitte nicht in Fahrzeuge mit einer anderen Spannung einbauen. Verlängern Sie niemals die HSD-Signalleitungen. Dieses Produkt besteht aus hochpräzisen Teilen und sollte daher nicht starken Stößen ausgesetzt werden. Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Um die Fahrsicherheit zu schützen und Verstöße gegen das Verkehrsrecht zu vermeiden, bedienen Sie das Produkt niemals während der Fahrt. Die optionalen Rückfahrkameras sind nur beim Rangieren sichtbar. Achten Sie zusätzlich immer auf Ihre Umgebung und verlassen Sie sich niemals nur auf die Kamera. Alle Installationsschritte sollten nur von einem ausgebildeten Fachmann ausgeführt werden. Während der Installation muss die Zündung ausgeschaltet sein, und das Produkt darf erst nach vollständiger Verkabelung an Strom angeschlossen werden. Stecken oder ziehen Sie die Kabel NIEMALS im eingeschalteten Zustand, um eine Beschädigung des Monitors oder des Produktes zu vermeiden. Verlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht mit Metallkanten in Berührung kommen. Die Verkabelung kann dadurch beschädigt werden, was zu Bränden führen kann. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit heißen Oberflächen, wenn Sie das Hauptgerät verkabeln. Hohe Temperaturen können die Verkabelung beschädigen und Kurzschlüsse, Lichtbögen und Brände verursachen. Bitte installieren Sie das Produkt NICHT in feuchter Umgebung, um Stromschläge, Beschädigungen und einen durch Kurzschluss verursachten Brand zu vermeiden. Bitte überprüfen Sie bei Erhalt des Produkts, ob sich alle Komponenten in der Verpackung befinden. Wenn etwas fehlt, informieren Sie den Lieferanten/Hersteller. Starten Sie den Motor vor dem Beladen, überprüfen Sie die Schnittstelle, ob die Funktion angezeigt wird, kontrollieren Sie den Schlüssel, ob die Fahrzeugschnittstelle korrekt funktioniert. Bitte geben Sie das Feedback an den Lieferanten/Hersteller, wenn Sie Fragen haben. Bitte beachten Sie, dass Sie die zerlegten Fahrzeugteile beim Einbau sorgfältig behandeln und Kratzer auf der Instrumententafel vermeiden. Ungenutzte Anschlussstecker müssen isoliert werden, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Die Kabelverbindungen sollten gut eingesteckt sein. Vermeiden Sie Beeinträchtigungen der Steuerungskomponenten wie Lenkrad, Gas- und Bremspedal.RECHTLICHER HINWEISApple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. Android ist eine Marke von Google LLC. Produkte und Markennamen von Drittanbietern können eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.
Kompatibilität:
| Hersteller: | Modell: | Baujahr: | Monitor: | System: | Artikelnummer: | Non-OEM FVC Setup: | Bemerkung: |
| Seat | Arona (KJ7) | 2017 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | MIB/MIB2 mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| Seat | Ateca (KH7) | 2016 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | MIB/MIB2 mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| Seat | Ibiza 5 (KJ) | 2017 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | MIB/MIB2 mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| Seat | Leon 3 (5F) | 2013 – 2019 | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | MIB/MIB2 mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| Seat | Toledo 4 (KG) | 2016 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | MIB/MIB2 mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| Skoda | Fabia 3 (NJ) | 2014 – 2021 | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | 10/2014 – 08/2021, MIB/MIB2 mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| Skoda | Kamiq (NW4) | 2019 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | 06/2019 ->, MIB/MIB2 mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| Skoda | Karoq (NU7) | 2018 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | Modelljahr 2017 ->, MIB/MIB2 mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| Skoda | Kodiaq (NS7) | 2017 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | Modelljahr 2017 ->, MIB/MIB2 mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| Skoda | Octavia 3 (5E) | 2012 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | Modelljahr 2012 ->, MIB/MIB2 mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| Skoda | Rapid (NH1) | 2016 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | Modelljahr 2016 ->, MIB/MIB2 mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| Skoda | Superb 3 (3V) | 2015 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | Modelljahr 2015 ->, MIB/MIB2 mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| VW | Arteon | 2018 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | MIB/MIB2 – High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| VW | Crafter | 2017 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2/MIB2.5 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | MIB/MIB2 – High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| VW | Golf 7 | 2012 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2/MIB2.5 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | MIB/MIB2 – High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| VW | Golf 7 Sportsvan |
2014 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2/MIB2.5 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | MIB/MIB2 – High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| VW | Passat B8 | 2016 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2/MIB2.5 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | MIB/MIB2 – High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| VW | Polo 5 (6C) | 2014 – 2017 | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2/MIB2.5 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | MIB/MIB2 – High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| VW | Polo 6 (AW1) | 2018 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2/MIB2.5 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | MIB/MIB2 – High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| VW | Scirocco III Facelift |
2014 – 2017 | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2/MIB2.5 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | MIB/MIB2 – High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| VW | T-Cross (C1) | 2019 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2/MIB2.5 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | MIB/MIB2 – High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| VW | Tiguan 2 (AD1) | 2016 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2/MIB2.5 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | MIB/MIB2 – High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| VW | Touran (5T) | 2016 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2/MIB2.5 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | MIB/MIB2 – High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
| VW | T-Roc (A11) | 2018 -> | 5.8″ / 6.5″ / 8″ | MIB/MIB2/MIB2.5 | LDS-VWGF-CP | DIP 3 > ON | MIB/MIB2 – High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit 5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach |
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.